SIZE GUIDE MENS |
|||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Shoulder | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20.5 |
Chest | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 27.5 | 30 |
Sleeve length | 22.5 | 23.5 | 24 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
Full length | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
SIZE GUIDE CHILDREN |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Shoulder | 11 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
Chest | 14.5 | 15 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sleeve length | 12 | 15 | 16 | 18 | 18.5 | 20 | 21 |
Full length | 28 | 32.5 | 35.5 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50 |
Please Note: All sizes are in inches, and may vary according to design.
© 2019 Lawung Online. Powered by LW Group